






Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Back Length (cm) |
---|---|---|---|
S | 71 | 60 | 35.5 |
M | 75 | 64 | 36.5 |
L | 79 | 68 | 37.5 |
Size | Bust (in) | Waist (in) | Back Length (in) |
---|---|---|---|
S | 28.0 | 23.6 | 14.0 |
M | 29.5 | 25.2 | 14.4 |
L | 31.1 | 26.8 | 14.8 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Skirt Length (cm) |
---|---|---|---|
S | 64 | 104 | 70 |
M | 68 | 108 | 72 |
L | 72 | 112 | 74 |
Size | Waist (in) | Hips (in) | Skirt Length (in) |
---|---|---|---|
S | 25.2 | 40.9 | 27.6 |
M | 26.8 | 42.5 | 28.3 |
L | 28.3 | 44.1 | 29.1 |
Model Height (cm) | Weight (kg) | Bust/Waist/Hips (cm) | Size |
---|---|---|---|
166 | 45 | 78/64/88 | M (Bustier S) |
Model Height (in) | Weight (lbs) | Bust/Waist/Hips (in) | Size |
---|---|---|---|
5'5" | 99.2 | 30.7"/25.2"/34.6" | M (Bustier S) |
Fabric Composition: 80% Polyester, 20% Spandex, Back Panel: 100% Cotton
Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Back Length (cm) |
---|---|---|---|
S | 71 | 60 | 35.5 |
M | 75 | 64 | 36.5 |
L | 79 | 68 | 37.5 |
Size | Bust (in) | Waist (in) | Back Length (in) |
---|---|---|---|
S | 28.0 | 23.6 | 14.0 |
M | 29.5 | 25.2 | 14.4 |
L | 31.1 | 26.8 | 14.8 |
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Skirt Length (cm) |
---|---|---|---|
S | 64 | 104 | 70 |
M | 68 | 108 | 72 |
L | 72 | 112 | 74 |
Size | Waist (in) | Hips (in) | Skirt Length (in) |
---|---|---|---|
S | 25.2 | 40.9 | 27.6 |
M | 26.8 | 42.5 | 28.3 |
L | 28.3 | 44.1 | 29.1 |
Model Height (cm) | Weight (kg) | Bust/Waist/Hips (cm) | Size |
---|---|---|---|
166 | 45 | 78/64/88 | M (Bustier S) |
Model Height (in) | Weight (lbs) | Bust/Waist/Hips (in) | Size |
---|---|---|---|
5'5" | 99.2 | 30.7"/25.2"/34.6" | M (Bustier S) |
Fabric Composition: 80% Polyester, 20% Spandex, Back Panel: 100% Cotton