








Jacket
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 82 / 32.3 | 82 / 32.3 | 45 / 17.7 | 65 / 25.6 | 74 / 29.1 |
M | 83 / 32.7 | 86 / 33.9 | 46 / 18.1 | 66 / 26 | 78 / 30.7 |
L | 84 / 33.1 | 90 / 35.4 | 47 / 18.5 | 67 / 26.4 | 82 / 32.3 |
Shorts
Size | Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 27 / 10.6 | 88 / 34.6 | 68 / 26.8 |
M | 28 / 11 | 92 / 36.2 | 72 / 28.3 |
L | 29 / 11.4 | 96 / 37.8 | 76 / 29.9 |
Jacket
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|---|---|
S | 82 / 32.3 | 82 / 32.3 | 45 / 17.7 | 65 / 25.6 | 74 / 29.1 |
M | 83 / 32.7 | 86 / 33.9 | 46 / 18.1 | 66 / 26 | 78 / 30.7 |
L | 84 / 33.1 | 90 / 35.4 | 47 / 18.5 | 67 / 26.4 | 82 / 32.3 |
Shorts
Size | Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 27 / 10.6 | 88 / 34.6 | 68 / 26.8 |
M | 28 / 11 | 92 / 36.2 | 72 / 28.3 |
L | 29 / 11.4 | 96 / 37.8 | 76 / 29.9 |