






■ Size
Size | Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Hem (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 76 / 29.9 | 86 / 33.9 | 64 / 25.2 | 100 / 39.4 |
M | 77 / 30.3 | 90 / 35.4 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 |
L | 78 / 30.7 | 94 / 37.0 | 72 / 28.3 | 108 / 42.5 |
■ Model Info
Height: 175cm
Wear size: M
■ Size
Size | Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Hem (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 76 / 29.9 | 86 / 33.9 | 64 / 25.2 | 100 / 39.4 |
M | 77 / 30.3 | 90 / 35.4 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 |
L | 78 / 30.7 | 94 / 37.0 | 72 / 28.3 | 108 / 42.5 |
■ Model Info
Height: 175cm
Wear size: M