



Jacket Size Table:
Size | Bust (cm) | Hoodie Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 86 | 29 | 59 | 43 |
M | 90 | 30 | 60 | 45 |
L | 94 | 31 | 61 | 47 |
Pants Size Table:
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Pant Length (cm) | Thigh CIR (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 64-70 | 86 | 97 | 50 |
M | 68-74 | 90 | 99 | 52 |
L | 72-78 | 94 | 101 | 54 |
Jacket Size Table:
Size | Bust (cm) | Hoodie Length (cm) | Sleeve (cm) | Shoulder (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 86 | 29 | 59 | 43 |
M | 90 | 30 | 60 | 45 |
L | 94 | 31 | 61 | 47 |
Pants Size Table:
Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Pant Length (cm) | Thigh CIR (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 64-70 | 86 | 97 | 50 |
M | 68-74 | 90 | 99 | 52 |
L | 72-78 | 94 | 101 | 54 |