






Size ( cm ) | Pants Length | Waist | Hip |
M | 60.5 | 76 | 114 |
L | 61 | 80 | 118 |
XL | 61.5 | 84 | 122 |
■ Model information
Height/Weight: 178cm/55kg
Wearing size: XL
■ Recommended size reference
Size ( cm ) | Pants Length | Waist | Hip |
M | 60.5 | 76 | 114 |
L | 61 | 80 | 118 |
XL | 61.5 | 84 | 122 |
■ Model information
Height/Weight: 178cm/55kg
Wearing size: XL
■ Recommended size reference
(M) 160~173cm (L) 171~180cm (XL) 181~190cm