









Size
(Unit: cm / inch)
Size (cm / inch) | Total Length | Chest | Waist |
---|---|---|---|
S | 76 / 29.92 | 52-104 / 20.47-40.94 | 52-104 / 20.47-40.94 |
M | 77 / 30.31 | 56-108 / 22.05-42.52 | 56-108 / 22.05-42.52 |
L | 78 / 30.71 | 56-108 / 22.05-42.52 | 56-108 / 22.05-42.52 |
Model info
Height: 178cm
Weight: 51kg
Wearing size: M
Size
(Unit: cm / inch)
Size (cm / inch) | Total Length | Chest | Waist |
---|---|---|---|
S | 76 / 29.92 | 52-104 / 20.47-40.94 | 52-104 / 20.47-40.94 |
M | 77 / 30.31 | 56-108 / 22.05-42.52 | 56-108 / 22.05-42.52 |
L | 78 / 30.71 | 56-108 / 22.05-42.52 | 56-108 / 22.05-42.52 |
Model info
Height: 178cm
Weight: 51kg
Wearing size: M