







Size
(Unit: cm / inch)
Size | Length | chest | waist | Sleeve length |
---|---|---|---|---|
S | 43 / 16.93 | 70 / 27.56 | 59 / 23.23 | 63 / 24.80 |
M | 44 / 17.32 | 74 / 29.13 | 63 / 24.80 | 64 / 25.20 |
L | 45 / 17.72 | 78 / 30.71 | 67 / 26.38 | 65 / 25.59 |
Model info
Height: 178cm
Weight: 51kg
Wearing size: M
Size
(Unit: cm / inch)
Size | Length | chest | waist | Sleeve length |
---|---|---|---|---|
S | 43 / 16.93 | 70 / 27.56 | 59 / 23.23 | 63 / 24.80 |
M | 44 / 17.32 | 74 / 29.13 | 63 / 24.80 | 64 / 25.20 |
L | 45 / 17.72 | 78 / 30.71 | 67 / 26.38 | 65 / 25.59 |
Model info
Height: 178cm
Weight: 51kg
Wearing size: M