










Size
Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S (cm/in) | 61/24.0 | 129/50.8 | 47.5/18.7 | 62/24.4 |
M | 62.5/24.6 | 133/52.4 | 48.5/19.1 | 63/24.8 |
L | 64/25.2 | 137/53.9 | 49.5/19.5 | 64/25.2 |
Model info
Height: 178 cm
Weight: 51 kg
Wearing size: M
Size
Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder width (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S (cm/in) | 61/24.0 | 129/50.8 | 47.5/18.7 | 62/24.4 |
M | 62.5/24.6 | 133/52.4 | 48.5/19.1 | 63/24.8 |
L | 64/25.2 | 137/53.9 | 49.5/19.5 | 64/25.2 |
Model info
Height: 178 cm
Weight: 51 kg
Wearing size: M