



Top
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) |
---|---|---|
S | 63 / 24.8 | 78 / 30.7 |
M | 63.5 / 25 | 82 / 32.3 |
L | 64 / 25.2 | 86 / 33.9 |
Skirt
Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 95.5 / 37.6 | 68 / 26.8 | 88 / 34.6 |
M | 96.5 / 38 | 72 / 28.3 | 92 / 36.2 |
L | 97.5 / 38.4 | 76 / 29.9 | 96 / 37.8 |
Top
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) |
---|---|---|
S | 63 / 24.8 | 78 / 30.7 |
M | 63.5 / 25 | 82 / 32.3 |
L | 64 / 25.2 | 86 / 33.9 |
Skirt
Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 95.5 / 37.6 | 68 / 26.8 | 88 / 34.6 |
M | 96.5 / 38 | 72 / 28.3 | 92 / 36.2 |
L | 97.5 / 38.4 | 76 / 29.9 | 96 / 37.8 |