








Size
(Unit: cm / inch)
Size | length | chest measurement | waist |
---|---|---|---|
S | 75 / 29.53 | 77-89 / 30.31-35.04 | 60-72 / 23.62-28.35 |
M | 77 / 30.31 | 81-93 / 31.89-36.61 | 64-76 / 25.20-29.92 |
L | 79 / 31.10 | 85-98 / 33.46-38.58 | 68-80 / 26.77-31.50 |
Model info
Height: 178cm
Weight: 51kg
Wearing size: M
Size
(Unit: cm / inch)
Size | length | chest measurement | waist |
---|---|---|---|
S | 75 / 29.53 | 77-89 / 30.31-35.04 | 60-72 / 23.62-28.35 |
M | 77 / 30.31 | 81-93 / 31.89-36.61 | 64-76 / 25.20-29.92 |
L | 79 / 31.10 | 85-98 / 33.46-38.58 | 68-80 / 26.77-31.50 |
Model info
Height: 178cm
Weight: 51kg
Wearing size: M