










■ Size
Size |
Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (elasticity) (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 107 / 42.1 | 66 / 26.0 |
M | 72 / 28.3 | 111 / 43.7 | 69 / 27.2 |
L | 74 / 29.1 | 115 / 45.3 | 72 / 28.3 |
■ Model Info
Height: 175cm
Wear size: M
■ Size
Size |
Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (elasticity) (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 107 / 42.1 | 66 / 26.0 |
M | 72 / 28.3 | 111 / 43.7 | 69 / 27.2 |
L | 74 / 29.1 | 115 / 45.3 | 72 / 28.3 |
■ Model Info
Height: 175cm
Wear size: M