



Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 83 / 33 | 106 / 42 | 46 / 18 | 57 / 22 |
S | 85 / 33 | 110 / 43 | 47 / 19 | 58 / 23 |
M | 87 / 34 | 114 / 45 | 48 / 19 | 59 / 23 |
L | 89 / 35 | 118 / 46 | 49 / 19 | 60 / 24 |
Model: Height 178 cm (70 in), Weight 52 kg (115 lb), Bust/Waist/Hips 78/61/90 cm (31/24/35 in), Wearing size L
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 83 / 33 | 106 / 42 | 46 / 18 | 57 / 22 |
S | 85 / 33 | 110 / 43 | 47 / 19 | 58 / 23 |
M | 87 / 34 | 114 / 45 | 48 / 19 | 59 / 23 |
L | 89 / 35 | 118 / 46 | 49 / 19 | 60 / 24 |
Model: Height 178 cm (70 in), Weight 52 kg (115 lb), Bust/Waist/Hips 78/61/90 cm (31/24/35 in), Wearing size L