










Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 140 / 55.1 | 64 / 25.2 | 50 / 19.7 |
M | 141 / 55.5 | 67 / 26.4 | 53 / 20.9 |
L | 142 / 55.9 | 70 / 27.6 | 56 / 22 |
Pants
Size | Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 107 / 42.1 | 72 / 28.3 | 56 / 22 |
M | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 | 60 / 23.6 |
L | 109 / 42.9 | 80 / 31.5 | 64 / 25.2 |
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 140 / 55.1 | 64 / 25.2 | 50 / 19.7 |
M | 141 / 55.5 | 67 / 26.4 | 53 / 20.9 |
L | 142 / 55.9 | 70 / 27.6 | 56 / 22 |
Pants
Size | Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 107 / 42.1 | 72 / 28.3 | 56 / 22 |
M | 108 / 42.5 | 76 / 29.9 | 60 / 23.6 |
L | 109 / 42.9 | 80 / 31.5 | 64 / 25.2 |