









Size
Size | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Length(㎝/in) |
S | 74 / 29.1 | 56 / 22 | 22 / 8.7 |
M | 78 / 30.7 | 60 / 23.6 | 23 / 9.1 |
L | 82 / 32.3 | 64 / 25.2 | 24 / 9.4 |
XL | 86 / 33.9 | 68 / 26.8 | 25 / 9.8 |
Model info
Height: 175cm
Weight: 47kg
Wearing size: S
Size
Size | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Length(㎝/in) |
S | 74 / 29.1 | 56 / 22 | 22 / 8.7 |
M | 78 / 30.7 | 60 / 23.6 | 23 / 9.1 |
L | 82 / 32.3 | 64 / 25.2 | 24 / 9.4 |
XL | 86 / 33.9 | 68 / 26.8 | 25 / 9.8 |
Model info
Height: 175cm
Weight: 47kg
Wearing size: S