









Size
Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Waist(㎝/in) | Sleeve length(㎝/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 75.5 / 29.7 | 84 / 33.1 | 64 / 25.2 | 10 / 3.9 |
S | 77 / 30.3 | 88 / 34.6 | 68 / 26.8 | 10.5 / 4.1 |
M | 78.5 / 30.9 | 92 / 36.2 | 72 / 28.3 | 11 / 4.3 |
Model info
Height: 165 cm
Weight: 50 kg
Wearing size: S
Size
Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Waist(㎝/in) | Sleeve length(㎝/in) |
---|---|---|---|---|
XS | 75.5 / 29.7 | 84 / 33.1 | 64 / 25.2 | 10 / 3.9 |
S | 77 / 30.3 | 88 / 34.6 | 68 / 26.8 | 10.5 / 4.1 |
M | 78.5 / 30.9 | 92 / 36.2 | 72 / 28.3 | 11 / 4.3 |
Model info
Height: 165 cm
Weight: 50 kg
Wearing size: S