









■ SIZE
size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder width (cm/in) | Sleeve length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 42 / 16.54 | 90 / 35.43 | 47 / 18.50 | 54 / 21.26 |
M | 44 / 17.32 | 92 / 36.22 | 48 / 18.90 | 55 / 21.65 |
L | 46 / 18.11 | 94 / 37.01 | 49 / 19.29 | 56 / 22.05 |
■ Model Info
Height: 175cm
Wear size: M
■ SIZE
size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder width (cm/in) | Sleeve length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 42 / 16.54 | 90 / 35.43 | 47 / 18.50 | 54 / 21.26 |
M | 44 / 17.32 | 92 / 36.22 | 48 / 18.90 | 55 / 21.65 |
L | 46 / 18.11 | 94 / 37.01 | 49 / 19.29 | 56 / 22.05 |
■ Model Info
Height: 175cm
Wear size: M