




Sweater Size Chart
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 58 / 23 | 92 / 36 | 39 / 15 | 61 / 24 |
M | 59 / 23 | 96 / 38 | 40 / 16 | 62 / 24 |
L | 60 / 24 | 100 / 39 | 41 / 16 | 63 / 25 |
Blouse Size Chart
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 58.5 / 23 | 94 / 37 | 40 / 16 | 66 / 26 |
M | 59.5 / 23 | 98 / 39 | 41 / 16 | 67 / 26 |
L | 60.5 / 24 | 102 / 40 | 42 / 17 | 68 / 27 |
Sweater Size Chart
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 58 / 23 | 92 / 36 | 39 / 15 | 61 / 24 |
M | 59 / 23 | 96 / 38 | 40 / 16 | 62 / 24 |
L | 60 / 24 | 100 / 39 | 41 / 16 | 63 / 25 |
Blouse Size Chart
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 58.5 / 23 | 94 / 37 | 40 / 16 | 66 / 26 |
M | 59.5 / 23 | 98 / 39 | 41 / 16 | 67 / 26 |
L | 60.5 / 24 | 102 / 40 | 42 / 17 | 68 / 27 |