







Size
(Unit: cm / inch)
Size (cm / inch) | Length (excluding shoulder straps) | Waist circumference (elastic) | Chest (Elastic) |
---|---|---|---|
S | 27 / 10.63 | 55-89 / 21.65-35.04 | 59-96 / 23.23-37.80 |
M | 28 / 11.02 | 59-93 / 23.23-36.61 | 63-100 / 24.80-39.37 |
L | 29 / 11.42 | 63-97 / 24.80-38.19 | 67-104 / 26.38-40.94 |
Model info
Height: 178cm
Weight: 51kg
Wearing size: M
Size
(Unit: cm / inch)
Size (cm / inch) | Length (excluding shoulder straps) | Waist circumference (elastic) | Chest (Elastic) |
---|---|---|---|
S | 27 / 10.63 | 55-89 / 21.65-35.04 | 59-96 / 23.23-37.80 |
M | 28 / 11.02 | 59-93 / 23.23-36.61 | 63-100 / 24.80-39.37 |
L | 29 / 11.42 | 63-97 / 24.80-38.19 | 67-104 / 26.38-40.94 |
Model info
Height: 178cm
Weight: 51kg
Wearing size: M