






Size | Bust (cm) | Back Length (cm) | Waist (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 43.5 | 51 | 69 |
M | 65 | 44.5 | 54 | 70 |
L | 68 | 45.5 | 57 | 71 |
Size | Bust (in) | Back Length (in) | Waist (in) | Sleeve Length (in) |
---|---|---|---|---|
S | 24.4 | 17.1 | 20.1 | 27.2 |
M | 25.6 | 17.5 | 21.3 | 27.6 |
L | 26.8 | 18.0 | 22.4 | 28.0 |
Model Height (cm) | Weight (kg) | Bust/Waist/Hips (cm) | Size |
---|---|---|---|
173 | 49 | 83/61/89 | S |
Model Height (in) | Weight (lbs) | Bust/Waist/Hips (in) | Size |
---|---|---|---|
5'8" | 108 | 32.7"/24.0"/35.0" | S |
Fabric Composition: 46% Cotton, 46% Polyester, 8% Spandex
Size | Bust (cm) | Back Length (cm) | Waist (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 43.5 | 51 | 69 |
M | 65 | 44.5 | 54 | 70 |
L | 68 | 45.5 | 57 | 71 |
Size | Bust (in) | Back Length (in) | Waist (in) | Sleeve Length (in) |
---|---|---|---|---|
S | 24.4 | 17.1 | 20.1 | 27.2 |
M | 25.6 | 17.5 | 21.3 | 27.6 |
L | 26.8 | 18.0 | 22.4 | 28.0 |
Model Height (cm) | Weight (kg) | Bust/Waist/Hips (cm) | Size |
---|---|---|---|
173 | 49 | 83/61/89 | S |
Model Height (in) | Weight (lbs) | Bust/Waist/Hips (in) | Size |
---|---|---|---|
5'8" | 108 | 32.7"/24.0"/35.0" | S |
Fabric Composition: 46% Cotton, 46% Polyester, 8% Spandex