









Size
Size | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Length(㎝/in) |
---|---|---|---|
S | 82 / 32.28 | 64 / 25.20 | 94 / 37.01 |
M | 86 / 33.86 | 68 / 26.77 | 95 / 37.40 |
L | 90 / 35.43 | 72 / 28.35 | 96 / 37.80 |
Model info
Height: 165cm
Weight: 50kg
Wearing size: S
Size
Size | Chest (cm/in) | Waist (cm/in) | Length(㎝/in) |
---|---|---|---|
S | 82 / 32.28 | 64 / 25.20 | 94 / 37.01 |
M | 86 / 33.86 | 68 / 26.77 | 95 / 37.40 |
L | 90 / 35.43 | 72 / 28.35 | 96 / 37.80 |
Model info
Height: 165cm
Weight: 50kg
Wearing size: S