











■Size
Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 28.5 / 11.2 | 60 / 23.6 | 99 / 39.0 |
M | 29.5 / 11.6 | 64 / 25.2 | 103 / 40.6 |
L | 30.5 / 12.0 | 68 / 26.8 | 107 / 42.1 |
■Model info
Height: 175cm
Wearing Size: M
■Size
Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 28.5 / 11.2 | 60 / 23.6 | 99 / 39.0 |
M | 29.5 / 11.6 | 64 / 25.2 | 103 / 40.6 |
L | 30.5 / 12.0 | 68 / 26.8 | 107 / 42.1 |
■Model info
Height: 175cm
Wearing Size: M