








Top
Size | Clothing Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Chest Circumference (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 52 / 20.5 | 128 / 50.4 | 58 / 22.8 |
M | 72 / 28.3 | 53.5 / 21.1 | 132 / 52.0 | 59 / 23.2 |
L | 74 / 29.1 | 55 / 21.7 | 136 / 53.5 | 60 / 23.6 |
XL | 76 / 29.9 | 56.5 / 22.2 | 140 / 55.1 | 61 / 24.0 |
Skirt
Size | Skirt Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 75.5 / 29.7 | 62 / 24.4 | 156 / 61.4 |
M | 77 / 30.3 | 66 / 26 | 160 / 63 |
L | 78.5 / 30.9 | 70 / 27.6 | 164 / 64.6 |
XL | 80 / 31.5 | 74 / 29.1 | 168 / 66.1 |
Top
Size | Clothing Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Chest Circumference (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 70 / 27.6 | 52 / 20.5 | 128 / 50.4 | 58 / 22.8 |
M | 72 / 28.3 | 53.5 / 21.1 | 132 / 52.0 | 59 / 23.2 |
L | 74 / 29.1 | 55 / 21.7 | 136 / 53.5 | 60 / 23.6 |
XL | 76 / 29.9 | 56.5 / 22.2 | 140 / 55.1 | 61 / 24.0 |
Skirt
Size | Skirt Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 75.5 / 29.7 | 62 / 24.4 | 156 / 61.4 |
M | 77 / 30.3 | 66 / 26 | 160 / 63 |
L | 78.5 / 30.9 | 70 / 27.6 | 164 / 64.6 |
XL | 80 / 31.5 | 74 / 29.1 | 168 / 66.1 |