












Height/Weight: 160 cm (62.9 in) / 42 kg (92.6 lb)
Fitting Size: L
Jacket Size Chart
(Measurements in centimeters and inches)
Size | Clothing Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Chest Circumference (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 73 / 28.7 | 52 / 20.5 | 128 / 50.4 |
M | 75 / 29.5 | 54 / 21.3 | 132 / 52.0 |
L | 77 / 30.3 | 56 / 22.0 | 136 / 53.5 |
XL | 79 / 31.1 | 58 / 22.8 | 140 / 55.1 |
Pants
Size | Pants Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Hem Opening (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 104 / 40.9 | 62 / 24.4 | 102 / 40.2 | 58 / 22.8 |
M | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 106 / 41.7 | 59 / 23.2 |
L | 108 / 42.5 | 70 / 27.6 | 110 / 43.3 | 60 / 23.6 |
XL | 110 / 43.3 | 74 / 29.1 | 114 / 44.9 | 61 / 24.0 |
Height/Weight: 160 cm (62.9 in) / 42 kg (92.6 lb)
Fitting Size: L
Jacket Size Chart
(Measurements in centimeters and inches)
Size | Clothing Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Chest Circumference (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 73 / 28.7 | 52 / 20.5 | 128 / 50.4 |
M | 75 / 29.5 | 54 / 21.3 | 132 / 52.0 |
L | 77 / 30.3 | 56 / 22.0 | 136 / 53.5 |
XL | 79 / 31.1 | 58 / 22.8 | 140 / 55.1 |
Pants
Size | Pants Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Hem Opening (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 104 / 40.9 | 62 / 24.4 | 102 / 40.2 | 58 / 22.8 |
M | 106 / 41.7 | 66 / 26.0 | 106 / 41.7 | 59 / 23.2 |
L | 108 / 42.5 | 70 / 27.6 | 110 / 43.3 | 60 / 23.6 |
XL | 110 / 43.3 | 74 / 29.1 | 114 / 44.9 | 61 / 24.0 |