




Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 64 / 25 | 112 / 44 | 43 / 17 | 69 / 27 |
M | 65.5 / 26 | 116 / 46 | 44 / 17 | 70 / 28 |
L | 67 / 26 | 120 / 47 | 45 / 18 | 71 / 28 |
Model: Height 171 cm (67 in), Weight 47.5 kg (105 lb), Bust/Waist/Hips 75/59/85 cm (30/23/33 in), Wearing size M
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 64 / 25 | 112 / 44 | 43 / 17 | 69 / 27 |
M | 65.5 / 26 | 116 / 46 | 44 / 17 | 70 / 28 |
L | 67 / 26 | 120 / 47 | 45 / 18 | 71 / 28 |
Model: Height 171 cm (67 in), Weight 47.5 kg (105 lb), Bust/Waist/Hips 75/59/85 cm (30/23/33 in), Wearing size M