









Size
size | Length (㎝/in) | Bust (㎝/in) | Shoulder width (㎝/in) | Sleeve length (㎝/in) |
---|---|---|---|---|
S | 58.5 / 23.03 | 130 / 51.18 | 53.5 / 21.06 | 57.5 / 22.64 |
M | 60.5 / 23.82 | 134 / 52.76 | 55 / 21.65 | 58.5 / 23.03 |
L | 62 / 24.41 | 138 / 54.33 | 56.5 / 22.24 | 59.5 / 23.43 |
Model Info
Height: 165cm
Weight: 50kg
Wearing size: L
Size
size | Length (㎝/in) | Bust (㎝/in) | Shoulder width (㎝/in) | Sleeve length (㎝/in) |
---|---|---|---|---|
S | 58.5 / 23.03 | 130 / 51.18 | 53.5 / 21.06 | 57.5 / 22.64 |
M | 60.5 / 23.82 | 134 / 52.76 | 55 / 21.65 | 58.5 / 23.03 |
L | 62 / 24.41 | 138 / 54.33 | 56.5 / 22.24 | 59.5 / 23.43 |
Model Info
Height: 165cm
Weight: 50kg
Wearing size: L