











Size
Size | Bust(cm/in) | Waist (cm/in) | Sleeve length(cm/in) | Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 69/27.2 | 56/22.0 | 67/26.4 | 134/52.8 |
M | 73/28.7 | 60/23.6 | 71/28.0 | 135/53.1 |
L | 77/30.3 | 64/25.2 | 75/29.5 | 136/53.5 |
Model info
Height: 172cm
Weight: 48kg
Wearing size: S
Size
Size | Bust(cm/in) | Waist (cm/in) | Sleeve length(cm/in) | Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 69/27.2 | 56/22.0 | 67/26.4 | 134/52.8 |
M | 73/28.7 | 60/23.6 | 71/28.0 | 135/53.1 |
L | 77/30.3 | 64/25.2 | 75/29.5 | 136/53.5 |
Model info
Height: 172cm
Weight: 48kg
Wearing size: S