











Size
Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Chest (cm/in) | Hip (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 79 / 31.1 | 62 / 24.4 | 75 / 29.5 | 61 / 24.0 |
M | 81 / 31.9 | 66 / 26.0 | 79 / 31.1 | 65 / 25.6 |
L | 83 / 32.7 | 70 / 27.6 | 83 / 32.7 | 69 / 27.2 |
Model Height: 173 cm Weight: 44 kg Wearing size: S
Size
Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Chest (cm/in) | Hip (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 79 / 31.1 | 62 / 24.4 | 75 / 29.5 | 61 / 24.0 |
M | 81 / 31.9 | 66 / 26.0 | 79 / 31.1 | 65 / 25.6 |
L | 83 / 32.7 | 70 / 27.6 | 83 / 32.7 | 69 / 27.2 |
Model Height: 173 cm Weight: 44 kg Wearing size: S