











■ SIZE
size | Length (㎝/in) | Chest (㎝/in) | Waist (㎝/in) |
---|---|---|---|
S | 59 / 23.2 | 82 / 32.3 | 63 / 24.8 |
M | 60.5 / 23.8 | 86 / 33.9 | 67 / 26.4 |
L | 62 / 24.4 | 90 / 35.4 | 71 / 28.0 |
■ Model Info
Height: 170cm
Weight: 47kg
Wearing size: S
■ SIZE
size | Length (㎝/in) | Chest (㎝/in) | Waist (㎝/in) |
---|---|---|---|
S | 59 / 23.2 | 82 / 32.3 | 63 / 24.8 |
M | 60.5 / 23.8 | 86 / 33.9 | 67 / 26.4 |
L | 62 / 24.4 | 90 / 35.4 | 71 / 28.0 |
■ Model Info
Height: 170cm
Weight: 47kg
Wearing size: S