








Size
Size | Total Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Hem width (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 106/41.7 | 100/39.4 | 64/25.2 | 54/21.3 |
M | 108/42.5 | 104/40.9 | 68/26.8 | 56/22 |
L | 110/43.3 | 108/42.5 | 72/28.3 | 58/22.8 |
Model info
Height: 172cm
Wearing size:M
Size
Size | Total Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) | Hem width (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 106/41.7 | 100/39.4 | 64/25.2 | 54/21.3 |
M | 108/42.5 | 104/40.9 | 68/26.8 | 56/22 |
L | 110/43.3 | 108/42.5 | 72/28.3 | 58/22.8 |
Model info
Height: 172cm
Wearing size:M