





Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Leg Opening (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 102 / 40 | 70 / 28 | 90 / 35 | 67.7 / 27 |
M | 104 / 41 | 74 / 29 | 94 / 37 | 69.7 / 27 |
L | 106 / 42 | 78 / 31 | 98 / 39 | 71.7 / 28 |
Model: Height 171 cm (67 in), Weight 47.5 kg (105 lb), Bust/Waist/Hips 75/59/85 cm (30/23/33 in), Wearing size M
Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Leg Opening (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 102 / 40 | 70 / 28 | 90 / 35 | 67.7 / 27 |
M | 104 / 41 | 74 / 29 | 94 / 37 | 69.7 / 27 |
L | 106 / 42 | 78 / 31 | 98 / 39 | 71.7 / 28 |
Model: Height 171 cm (67 in), Weight 47.5 kg (105 lb), Bust/Waist/Hips 75/59/85 cm (30/23/33 in), Wearing size M