






Material Composition: 100% Cotton
CENTIMETERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Low Waist | Hip | Pant Length | Leg Opening | Thigh Circumference |
S | 72 | 88 | 67/100 | 66 | 54 |
M | 76 | 92 | 68/101 | 67 | 55 |
L | 80 | 96 | 69/102 | 68 | 56 |
INCHES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Low Waist | Hip | Pant Length | Leg Opening | Thigh Circumference |
S | 28.3 | 34.6 | 26.4/39.4 | 26.0 | 21.3 |
M | 29.9 | 36.2 | 26.8/39.8 | 26.4 | 21.7 |
L | 31.5 | 37.8 | 27.2/40.2 | 26.8 | 22.0 |
MODEL INFORMATION
|
170cm / 47kg / Bust 82 - Waist 62 - Hip 88 / Wearing size S
Material Composition: 100% Cotton
CENTIMETERS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Low Waist | Hip | Pant Length | Leg Opening | Thigh Circumference |
S | 72 | 88 | 67/100 | 66 | 54 |
M | 76 | 92 | 68/101 | 67 | 55 |
L | 80 | 96 | 69/102 | 68 | 56 |
INCHES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Size | Low Waist | Hip | Pant Length | Leg Opening | Thigh Circumference |
S | 28.3 | 34.6 | 26.4/39.4 | 26.0 | 21.3 |
M | 29.9 | 36.2 | 26.8/39.8 | 26.4 | 21.7 |
L | 31.5 | 37.8 | 27.2/40.2 | 26.8 | 22.0 |
MODEL INFORMATION |
170cm / 47kg / Bust 82 - Waist 62 - Hip 88 / Wearing size S