







Size Chart
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 69 / 27 | 116 / 46 | 52 / 20 | 55 / 22 |
M | 71 / 28 | 120 / 47 | 53 / 21 | 56 / 22 |
L | 73 / 29 | 124 / 49 | 54 / 21 | 57 / 22 |
Model Info: Height 178 cm (70 in), Weight 52 kg (115 lb), Bust/Waist/Hips 78/61/90 cm (31/24/35 in), Wearing size L
Size Chart
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 69 / 27 | 116 / 46 | 52 / 20 | 55 / 22 |
M | 71 / 28 | 120 / 47 | 53 / 21 | 56 / 22 |
L | 73 / 29 | 124 / 49 | 54 / 21 | 57 / 22 |
Model Info: Height 178 cm (70 in), Weight 52 kg (115 lb), Bust/Waist/Hips 78/61/90 cm (31/24/35 in), Wearing size L