






Size
Size | Armpit length (cm/in) | Waist circumference (cm/in) | Hips (cm/in) (cm/in) | Thigh width (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 99/39.0 | 68/26.8 | 108/42.5 | 51/20.1 |
L | 101/39.8 | 72/28.3 | 112/44.1 | 52/20.5 |
XL | 103/40.6 | 76/29.9 | 116/45.7 | 53/20.9 |
2XL | 105/41.3 | 80/31.5 | 120/47.2 | 54/21.3 |
Model info
Height: 163 cm
Weight: 45 kg
Wearing size: M
Size
Size | Armpit length (cm/in) | Waist circumference (cm/in) | Hips (cm/in) (cm/in) | Thigh width (cm/in) |
---|---|---|---|---|
M | 99/39.0 | 68/26.8 | 108/42.5 | 51/20.1 |
L | 101/39.8 | 72/28.3 | 112/44.1 | 52/20.5 |
XL | 103/40.6 | 76/29.9 | 116/45.7 | 53/20.9 |
2XL | 105/41.3 | 80/31.5 | 120/47.2 | 54/21.3 |
Model info
Height: 163 cm
Weight: 45 kg
Wearing size: M