




Size | Bust (cm) | Back Length (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|
S | 80 | 58 | 68 |
M | 84 | 59.5 | 72 |
L | 88 | 61 | 78 |
Size | Bust (in) | Back Length (in) | Waist (in) |
---|---|---|---|
S | 31.5 | 22.8 | 26.8 |
M | 33.1 | 23.4 | 28.3 |
L | 34.6 | 24.0 | 30.7 |
Model Height (cm) | Weight (kg) | Bust/Waist/Hips (cm) | Size |
---|---|---|---|
173 | 49 | 83/61/89 | S |
Model Height (in) | Weight (lbs) | Bust/Waist/Hips (in) | Size |
---|---|---|---|
5'8" | 108 | 32.7"/24.0"/35.0" | S |
Fabric Composition: 65% Hemp, 20% Polyester, 15% Linen
Size | Bust (cm) | Back Length (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|
S | 80 | 58 | 68 |
M | 84 | 59.5 | 72 |
L | 88 | 61 | 78 |
Size | Bust (in) | Back Length (in) | Waist (in) |
---|---|---|---|
S | 31.5 | 22.8 | 26.8 |
M | 33.1 | 23.4 | 28.3 |
L | 34.6 | 24.0 | 30.7 |
Model Height (cm) | Weight (kg) | Bust/Waist/Hips (cm) | Size |
---|---|---|---|
173 | 49 | 83/61/89 | S |
Model Height (in) | Weight (lbs) | Bust/Waist/Hips (in) | Size |
---|---|---|---|
5'8" | 108 | 32.7"/24.0"/35.0" | S |
Fabric Composition: 65% Hemp, 20% Polyester, 15% Linen