











Top
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 65 / 25.6 | 72 / 28.3 | 62 / 24.4 |
M | 66 / 26 | 76 / 29.9 | 66 / 26 |
L | 67 / 26.4 | 80 / 31.5 | 70 / 27.6 |
Skirt
Size | Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 78 / 30.7 | 68 / 26.8 |
M | 69 / 27.2 | 82 / 32.3 | 72 / 28.3 |
L | 70 / 27.6 | 86 / 33.9 | 76 / 29.9 |
Top
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 65 / 25.6 | 72 / 28.3 | 62 / 24.4 |
M | 66 / 26 | 76 / 29.9 | 66 / 26 |
L | 67 / 26.4 | 80 / 31.5 | 70 / 27.6 |
Skirt
Size | Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 68 / 26.8 | 78 / 30.7 | 68 / 26.8 |
M | 69 / 27.2 | 82 / 32.3 | 72 / 28.3 |
L | 70 / 27.6 | 86 / 33.9 | 76 / 29.9 |