





Size
Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 102 / 40.16 | 72.5 / 28.54 | 96 / 37.80 |
M | 104 / 40.94 | 76.5 / 30.12 | 100 / 39.37 |
L | 106 / 41.73 | 80.5 / 31.69 | 104 / 40.94 |
Model Info Height: 178cm Weight: 51kg Wearing size: S
Size
Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 102 / 40.16 | 72.5 / 28.54 | 96 / 37.80 |
M | 104 / 40.94 | 76.5 / 30.12 | 100 / 39.37 |
L | 106 / 41.73 | 80.5 / 31.69 | 104 / 40.94 |
Model Info Height: 178cm Weight: 51kg Wearing size: S