








Size | Clothing Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Chest Circumference (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 49 / 19.3 | 48 / 18.9 | 128 / 50.4 | 64 / 25.2 |
M | 50 / 19.7 | 49 / 19.3 | 132 / 52.0 | 65 / 25.6 |
L | 51 / 20.1 | 50 / 19.7 | 136 / 53.5 | 66 / 26.0 |
Model
: 160 cm (62.9 in) / 42 kg (92.6 lb)
: L
Size | Clothing Length (cm/in) | Shoulder Width (cm/in) | Chest Circumference (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 49 / 19.3 | 48 / 18.9 | 128 / 50.4 | 64 / 25.2 |
M | 50 / 19.7 | 49 / 19.3 | 132 / 52.0 | 65 / 25.6 |
L | 51 / 20.1 | 50 / 19.7 | 136 / 53.5 | 66 / 26.0 |
Model
: 160 cm (62.9 in) / 42 kg (92.6 lb)
: L