








Size
(Unit: cm / inch)
Top
Size | Length | chest | shoulder width | Sleeve length |
---|---|---|---|---|
S | 65.5 / 25.79 | 108 / 42.52 | 41 / 16.14 | 59.5 / 23.43 |
M | 68 / 26.77 | 112 / 44.09 | 42 / 16.54 | 60.5 / 23.82 |
L | 70.5 / 27.76 | 116 / 45.67 | 43 / 16.93 | 61.5 / 24.21 |
Camisole
Size | Length | chest | hem circumference |
---|---|---|---|
S | 65.5 / 25.79 | 108 / 42.52 | 41 / 16.14 |
M | 68 / 26.77 | 112 / 44.09 | 42 / 16.54 |
L | 70.5 / 27.76 | 116 / 45.67 | 43 / 16.93 |
Model info
Height: 178cm
Weight: 51kg
Wearing size: M
Size
(Unit: cm / inch)
Top
Size | Length | chest | shoulder width | Sleeve length |
---|---|---|---|---|
S | 65.5 / 25.79 | 108 / 42.52 | 41 / 16.14 | 59.5 / 23.43 |
M | 68 / 26.77 | 112 / 44.09 | 42 / 16.54 | 60.5 / 23.82 |
L | 70.5 / 27.76 | 116 / 45.67 | 43 / 16.93 | 61.5 / 24.21 |
Camisole
Size | Length | chest | hem circumference |
---|---|---|---|
S | 65.5 / 25.79 | 108 / 42.52 | 41 / 16.14 |
M | 68 / 26.77 | 112 / 44.09 | 42 / 16.54 |
L | 70.5 / 27.76 | 116 / 45.67 | 43 / 16.93 |
Model info
Height: 178cm
Weight: 51kg
Wearing size: M