







■ Size
Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|
S | 46 / 18.1 | 68 / 26.8 |
M | 47 / 18.5 | 72 / 28.3 |
L | 48 / 18.9 | 76 / 29.9 |
■ Model Info
Height: 175cm
Wear size: M
■ Size
Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|
S | 46 / 18.1 | 68 / 26.8 |
M | 47 / 18.5 | 72 / 28.3 |
L | 48 / 18.9 | 76 / 29.9 |
■ Model Info
Height: 175cm
Wear size: M