











Size | Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 100 / 39.4 | 90 / 35.4 | 70 / 27.6 |
M | 102 / 40.2 | 94 / 37 | 74 / 29.1 |
L | 104 / 40.9 | 98 / 38.6 | 78 / 30.7 |
Top
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 79 / 31.1 | 68 / 26.8 | 56 / 22 |
M | 80 / 31.5 | 72 / 28.3 | 60 / 23.6 |
L | 81 / 31.9 | 76 / 29.9 | 64 / 25.2 |
Size | Length (cm/in) | Hip (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 100 / 39.4 | 90 / 35.4 | 70 / 27.6 |
M | 102 / 40.2 | 94 / 37 | 74 / 29.1 |
L | 104 / 40.9 | 98 / 38.6 | 78 / 30.7 |
Top
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 79 / 31.1 | 68 / 26.8 | 56 / 22 |
M | 80 / 31.5 | 72 / 28.3 | 60 / 23.6 |
L | 81 / 31.9 | 76 / 29.9 | 64 / 25.2 |