



Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 76.5 / 30 | 116 / 46 | 55 / 22 | 57.5 / 23 |
M | 78 / 31 | 120 / 47 | 56 / 22 | 58.5 / 23 |
L | 79.5 / 31 | 124 / 49 | 57 / 22 | 59.5 / 23 |
Model: Height 171 cm (67 in), Weight 47.5 kg (105 lb), Bust/Waist/Hips 75/59/85 cm (30/23/33 in), Wearing size M
Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 76.5 / 30 | 116 / 46 | 55 / 22 | 57.5 / 23 |
M | 78 / 31 | 120 / 47 | 56 / 22 | 58.5 / 23 |
L | 79.5 / 31 | 124 / 49 | 57 / 22 | 59.5 / 23 |
Model: Height 171 cm (67 in), Weight 47.5 kg (105 lb), Bust/Waist/Hips 75/59/85 cm (30/23/33 in), Wearing size M