







■ SIZE
size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder width (cm/in) | Sleeve length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 73 / 28.7 | 132 / 52.0 | 58 / 22.8 | 61 / 24.0 |
M | 75 / 29.5 | 136 / 53.5 | 59.5 / 23.4 | 63 / 24.8 |
L | 77 / 30.3 | 140 / 55.1 | 61 / 24.0 | 65 / 25.6 |
■ Model Info
Height: 175cm
Wear size: M
■ SIZE
size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder width (cm/in) | Sleeve length (cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 73 / 28.7 | 132 / 52.0 | 58 / 22.8 | 61 / 24.0 |
M | 75 / 29.5 | 136 / 53.5 | 59.5 / 23.4 | 63 / 24.8 |
L | 77 / 30.3 | 140 / 55.1 | 61 / 24.0 | 65 / 25.6 |
■ Model Info
Height: 175cm
Wear size: M