







■ Size
Size | Length / A (cm) | Hip / B*2 (cm) | Waist / C*2 (cm) (elasticity) |
---|---|---|---|
S | 101 | 91 | 63 |
M | 104.5 | 95 | 66 |
L | 108 | 99 | 69 |
■ Model Info
Height: 175cm
Wear size: M
■ Size
Size | Length / A (cm) | Hip / B*2 (cm) | Waist / C*2 (cm) (elasticity) |
---|---|---|---|
S | 101 | 91 | 63 |
M | 104.5 | 95 | 66 |
L | 108 | 99 | 69 |
■ Model Info
Height: 175cm
Wear size: M