









Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 103.5 / 40.75 | 76.5 / 30.12 | 102 / 40.16 |
M | 105.5 / 41.54 | 80.5 / 31.69 | 106 / 41.73 |
L | 107.5 / 42.32 | 84.5 / 33.27 | 110 / 43.31 |
Model Height: 178cm Weight: 51kg Wearing size: S
Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
---|---|---|---|
S | 103.5 / 40.75 | 76.5 / 30.12 | 102 / 40.16 |
M | 105.5 / 41.54 | 80.5 / 31.69 | 106 / 41.73 |
L | 107.5 / 42.32 | 84.5 / 33.27 | 110 / 43.31 |
Model Height: 178cm Weight: 51kg Wearing size: S